XP requirement by Player level

This is the XP required to upgrade player levels:

Level XP Required Cumulative XP Required
2 30 30
3 180 210
4 220 430
5 270 700
6 340 1,040
7 430 1,470
8 540 2,010
9 680 2,690
10 850 3,540
11 1,070 4,610
12 1,360 5,970
13 1,710 7,680
14 2,160 9,840
15 2,740 12,580
16 3,460 16,040
17 4,380 20,420
18 5,540 25,960
19 7,010 32,970
20 8,870 41,840
21 11,230 53,070
22 14,220 67,290
23 18,000 85,290
24 22,780 108,070
25 28,840 136,910
26 36,520 173,430
27 46,240 219,670
28 58,540 278,210
29 74,110 352,320
30 93,840 446,160
31 118,810 564,970
32 150,430 715,400
33 190,470 905,870
34 241,160 1,147,030
35 305,350 1,452,380
36 386,620 1,839,000
37 489,530 2,328,530
38 619,830 2,948,360
39 784,800 3,733,160
40 993,690 4,726,850
41 1,258,190 5,985,040
42 1,593,080 7,578,120
43 2,017,110 9,595,230
44 2,554,010 12,149,240
45 3,233,820 15,383,060
46 4,094,580 19,477,640
47 5,184,440 24,662,080
48 6,564,410 31,226,490
49 8,311,680 39,538,170
50 10,524,030 50,062,200
51 13,325,250 63,387,450
52 16,872,090 80,259,540
53 21,363,000 101,622,540
54 27,049,270 128,671,810
55 34,249,090 162,920,900
56 43,365,320 206,286,220
57 54,908,050 261,194,270
58 69,523,150 330,717,420
59 88,028,430 418,745,850
60 111,459,330 530,205,180
61 141,126,940 671,332,120
62 178,691,300 850,023,420
63 226,254,320 1,076,277,740
64 286,477,410 1,362,755,150
65 362,730,330 1,725,485,480
66 459,279,820 2,184,765,300
67 581,528,310 2,766,293,610
68 736,316,200 3,502,609,810
69 932,304,650 4,434,914,460
70 1,180,460,200 5,615,374,660
71 1,494,668,370 7,110,043,030
72 1,892,510,690 9,002,553,720
73 2,396,248,420 11,398,802,140
74 3,034,068,180 14,432,870,320
75 3,841,659,190 18,274,529,510
76 4,864,210,170 23,138,739,680
77 6,158,937,950 29,297,677,630
78 7,798,289,000 37,095,966,630
79 9,873,993,190 46,969,959,820
80 12,502,196,520 59,472,156,340
81 15,829,960,050 75,302,116,390
82 20,043,488,740 95,345,605,130
83 25,378,550,520 120,724,155,650
84 32,133,668,700 152,857,824,350
85 40,686,825,790 193,544,650,140
86 51,516,613,570 245,061,263,710
87 65,229,012,650 310,290,276,360
88 82,591,300,090 392,881,576,450
89 104,574,982,420 497,456,558,870
90 132,410,156,220 629,866,715,090
91 167,654,338,200 797,521,053,290
92 212,279,616,020 1,009,800,669,310
93 268,782,996,370 1,278,583,665,680
94 340,326,125,010 1,618,909,790,690
95 430,912,196,560 2,049,821,987,250
96 545,609,953,220 2,595,431,940,470
97 690,837,306,140 3,286,269,246,610
98 874,720,449,530 4,160,989,696,140
99 1,107,548,561,770 5,268,538,257,910
100 1,402,349,536,170 6,670,887,794,080

The first 5 Level-ups reward you with 20 Energy, and subsequent level ups give you 60 Gems

1 Like